RÉSULTATS F4
2019
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
FIA
TELECHARGER LE PDF FIA
ACADEMY
TELECHARGER LE PDF ACADEMY
JUNIOR
TELECHARGER LE PDF JUNIOR
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Points | Points avec decompte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 298,5 | 274,5 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 244,5 | 240,5 | |
3 | 51 | HAYS Nicky | 187 | 187 | |
4 | 3 | HENRION Gillian | 177 | 159 | |
5 | 48 | VALENTE Enzo | 156 | 152 | |
6 | 33 | SPENLE Evan | 133 | 133 | |
7 | 8 | WHITE Stuart | 122,5 | 122,5 | |
8 | 5 | VAN DER HENST Sten | 113 | 113 | |
9 | 12 | GAZIL Ugo | 89 | 89 | |
10 | 7 | METTETAL Jules | 59 | 59 | |
11 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 61 | 61 | |
12 | 1 | DURIANI Pierre François | 39 | 39 | |
13 | 38 | OHLIN Simon | 35 | 35 | |
14 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 26 | 26 | |
15 | 24 | POULET Mathis | 21 | 21 | |
16 | 35 | LEW Bryson | 5 | 5 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Points | Points avec decompte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 305 | 281 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 233,5 | 233,5 | |
3 | 51 | HAYS Nicky | 173 | 173 | |
4 | 9 | BERNIER Victor | 158 | 154 | |
5 | 3 | HENRION Gillian | 143 | 129 | |
6 | 48 | VALENTE Enzo | 130 | 128 | |
7 | 6 | HADJAR Isack | 122 | 118 | |
8 | 33 | SPENLE Evan | 103 | 103 | |
9 | 8 | WHITE Stuart | 97 | 97 | |
10 | 5 | VAN DER HENST Sten | 87,5 | 87,5 | |
11 | 12 | GAZIL Ugo | 63 | 63 | |
12 | 7 | METTETAL Jules | 49 | 49 | |
13 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 37 | 37 | |
14 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 26 | 26 | |
15 | 38 | OHLIN Simon | 20 | 20 | |
16 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 19 | 19 | |
17 | 1 | DURIANI Pierre François | 18 | 18 | |
18 | 24 | POULET Mathis | 16 | 16 | |
19 | 35 | LEW Bryson | 1 | 1 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Points | Points avec decompte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BERNIER Victor | 355,5 | 330,5 | |
2 | 6 | HADJAR Isack | 300 | 282 | |
3 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 271,5 | 253,5 |
Nogaro 20/22 avril
CHRONOS
CHRONOS 2MT
COURSE 1
COURSE 2
COURSE 3
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 1:30.656 | 1 | |
2 | 48 | VALENTE Enzo | 1:30.858 | ||
3 | 7 | METTETAL Jules | 1:30.930 | ||
4 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:30.956 | ||
5 | 33 | SPENLE Evan | 1:31.264 | ||
6 | 51 | HAYS Nicky | 1:31.271 | ||
7 | 6 | HADJAR Isack | 1:31.272 | ||
8 | 8 | WHITE Stuart | 1:31.329 | ||
9 | 3 | HENRION Gillian | 1:31.361 | ||
10 | 9 | BERNIER Victor | 1:31.411 | ||
11 | 12 | GAZIL Ugo | 1:31.483 | ||
12 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:31.585 | ||
13 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:31.633 | ||
14 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:31.649 | ||
15 | 24 | POULET Mathis | 1:31.902 | ||
16 | 38 | OHLIN Simon | 1:31.952 | ||
17 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:31.953 | ||
18 | 35 | LEW Bryson | 1:32.202 | ||
19 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:32.356 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 1:30.733 | 1 | |
2 | 48 | VALENTE Enzo | 1:30.940 | ||
3 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:30.990 | ||
4 | 7 | METTETAL Jules | 1:31.008 | ||
5 | 51 | HAYS Nicky | 1:31.401 | ||
6 | 6 | HADJAR Isack | 1:31.412 | ||
7 | 33 | SPENLE Evan | 1:31.426 | ||
8 | 3 | HENRION Gillian | 1:31.433 | ||
9 | 8 | WHITE Stuart | 1:31.447 | ||
10 | 12 | GAZIL Ugo | 1:31.568 | ||
11 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:31.660 | ||
12 | 9 | BERNIER Victor | 1:31.668 | ||
13 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:31.727 | ||
14 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:31.740 | ||
15 | 24 | POULET Mathis | 1:31.973 | ||
16 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:32.052 | ||
17 | 38 | OHLIN Simon | 1:32.147 | ||
18 | 35 | LEW Bryson | 1:32.254 | ||
19 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:32.439 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 1 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 1:31.488 | 26 | |
2 | 48 | VALENTE Enzo | 1:31.632 | 18 | |
3 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:31.696 | 15 | |
4 | 51 | HAYS Nicky | 1:31.793 | 12 | |
5 | 7 | METTETAL Jules | 1:31.576 | 10 | |
6 | 8 | WHITE Stuart | 1:31.693 | 8 | |
7 | 3 | HENRION Gillian | 1:31.852 | 6 | |
8 | 6 | HADJAR Isack | 1:31.810 | 4 | |
9 | 9 | BERNIER Victor | 1:31.615 | 2 | |
10 | 12 | GAZIL Ugo | 1:31.788 | 1 | |
11 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:32.035 | ||
12 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:32.241 | ||
13 | 24 | POULET Mathis | 1:32.389 | ||
14 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:32.059 | ||
15 | 38 | OHLIN Simon | 1:32.493 | ||
16 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:32.509 | ||
17 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:32.323 | ||
18 | 35 | LEW Bryson | 1:32.249 | ||
19 | 33 | SPENLE Evan | 1:31.804 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GAZIL Ugo | 1:32.783 | 15 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:32.391 | 12 | |
3 | 3 | HENRION Gillian | 1:32.854 | 10 | |
4 | 26 | DAVID Hadrien | 1:32.305 | 9 | |
5 | 51 | HAYS Nicky | 1:32.485 | 6 | |
6 | 9 | BERNIER Victor | 1:32.669 | 4 | |
7 | 8 | WHITE Stuart | 1:32.682 | 2 | |
8 | 48 | VALENTE Enzo | 1:32.706 | 1 | |
9 | 7 | METTETAL Jules | 1:32.631 | ||
10 | 6 | HADJAR Isack | 1:32.751 | ||
11 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:32.971 | ||
12 | 33 | SPENLE Evan | 1:32.518 | ||
13 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:32.962 | ||
14 | 24 | POULET Mathis | 1:32.905 | ||
15 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:33.053 | ||
16 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:32.976 | ||
17 | 38 | OHLIN Simon | 1:33.104 | ||
18 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:33.260 | ||
19 | 35 | LEW Bryson | 1:33.091 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 1:31.835 | 26 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:32.289 | 18 | |
3 | 51 | HAYS Nicky | 1:32.095 | 15 | |
4 | 48 | VALENTE Enzo | 1:32.347 | 12 | |
5 | 3 | HENRION Gillian | 1:32.743 | 10 | |
6 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:32.591 | 8 | |
7 | 8 | WHITE Stuart | 1:32.559 | 6 | |
8 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:32.615 | 4 | |
9 | 24 | POULET Mathis | 1:32.634 | 2 | |
10 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:32.720 | 1 | |
11 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:32.598 | ||
12 | 9 | BERNIER Victor | 1:32.922 | ||
13 | 35 | LEW Bryson | 1:32.832 | ||
14 | 38 | OHLIN Simon | 1:32.592 | ||
15 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:33.174 | ||
16 | 6 | HADJAR Isack | 1:32.092 | ||
17 | 12 | GAZIL Ugo | 1:32.972 | ||
18 | 7 | METTETAL Jules | 1:32.199 | ||
19 | 33 | SPENLE Evan | 1:33.239 |
Pau 17/19 mai
CHRONOS
CHRONOS 2MT
COURSE 1
COURSE 2
COURSE 3
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | WHITE Stuart | 1:32.168 | 1 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:32.182 | ||
3 | 48 | VALENTE Enzo | 1:32.287 | ||
4 | 26 | DAVID Hadrien | 1:32.367 | ||
5 | 7 | METTETAL Jules | 1:33.253 | ||
6 | 33 | SPENLE Evan | 1:33.314 | ||
7 | 6 | HADJAR Isack | 1:33.459 | ||
8 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:33.792 | ||
9 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:33.806 | ||
10 | 9 | BERNIER Victor | 1:34.085 | ||
11 | 12 | GAZIL Ugo | 1:34.143 | ||
12 | 51 | HAYS Nicky | 1:34.157 | ||
13 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:34.248 | ||
14 | 3 | HENRION Gillian | 1:34.390 | ||
15 | 38 | OHLIN Simon | 1:34.443 | ||
16 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:35.419 | ||
17 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:35.437 | ||
18 | 35 | LEW Bryson | 1:35.733 | ||
19 | 24 | POULET Mathis | 1:38.401 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | WHITE Stuart | 1:32.343 | 1 | |
2 | 26 | DAVID Hadrien | 1:32.542 | ||
3 | 48 | VALENTE Enzo | 1:33.093 | ||
4 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:33.206 | ||
5 | 33 | SPENLE Evan | 1:33.594 | ||
6 | 7 | METTETAL Jules | 1:33.738 | ||
7 | 6 | HADJAR Isack | 1:33.900 | ||
8 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:33.978 | ||
9 | 9 | BERNIER Victor | 1:34.208 | ||
10 | 3 | HENRION Gillian | 1:34.638 | ||
11 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:34.787 | ||
12 | 51 | HAYS Nicky | 1:34.828 | ||
13 | 38 | OHLIN Simon | 1:35.136 | ||
14 | 12 | GAZIL Ugo | 1:35.170 | ||
15 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:35.267 | ||
16 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:35.793 | ||
17 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:35.967 | ||
18 | 35 | LEW Bryson | 1:36.052 | ||
19 | 24 | POULET Mathis | 1:39.332 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 1 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:21.329 | 26 | |
2 | 26 | DAVID Hadrien | 1:21.440 | 18 | |
3 | 8 | WHITE Stuart | 1:21.427 | 15 | |
4 | 6 | HADJAR Isack | 1:21.641 | 12 | |
5 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:21.896 | 10 | |
6 | 3 | HENRION Gillian | 1:21.707 | 8 | |
7 | 24 | POULET Mathis | 1:22.310 | 6 | |
8 | 33 | SPENLE Evan | 1:22.259 | 4 | |
9 | 48 | VALENTE Enzo | 1:21.504 | 2 | |
10 | 35 | LEW Bryson | 1:23.811 | ||
11 | 7 | METTETAL Jules | 1:23.925 | ||
12 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:23.293 | ||
13 | 9 | BERNIER Victor | 1:23.643 | ||
14 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:23.648 | ||
15 | 12 | GAZIL Ugo | 1:23.306 | ||
16 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:23.232 | ||
17 | 38 | OHLIN Simon | 1:23.208 | ||
18 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:23.399 | ||
19 | 51 | HAYS Nicky |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | VALENTE Enzo | 1:21.874 | 16 | |
2 | 33 | SPENLE Evan | 1:22.372 | 12 | |
3 | 3 | HENRION Gillian | 1:22.217 | 10 | |
4 | 24 | POULET Mathis | 1:22.482 | 8 | |
5 | 8 | WHITE Stuart | 1:22.583 | 6 | |
6 | 6 | HADJAR Isack | 1:22.577 | 4 | |
7 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:22.687 | 2 | |
8 | 12 | GAZIL Ugo | 1:22.155 | 1 | |
9 | 35 | LEW Bryson | 1:22.861 | ||
10 | 7 | METTETAL Jules | 1:23.311 | ||
11 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:23.178 | ||
12 | 38 | OHLIN Simon | 1:23.043 | ||
13 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:23.990 | ||
14 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:23.788 | ||
15 | 26 | DAVID Hadrien | |||
16 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | |||
17 | 9 | BERNIER Victor | |||
18 | 1 | DURIANI Pierre François | |||
19 | 51 | HAYS Nicky |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 1:31.968 | 25 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:31.360 | 19 | |
3 | 8 | WHITE Stuart | 1:32.233 | 15 | |
4 | 48 | VALENTE Enzo | 1:32.085 | 12 | |
5 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:33.295 | 10 | |
6 | 7 | METTETAL Jules | 1:32.842 | 8 | |
7 | 3 | HENRION Gillian | 1:33.594 | 6 | |
8 | 9 | BERNIER Victor | 1:33.318 | 4 | |
9 | 12 | GAZIL Ugo | 1:33.059 | 2 | |
10 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:33.424 | 1 | |
11 | 38 | OHLIN Simon | 1:33.779 | ||
12 | 24 | POULET Mathis | 1:34.086 | ||
13 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:34.745 | ||
14 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:34.011 | ||
15 | 35 | LEW Bryson | 1:34.229 | ||
16 | 33 | SPENLE Evan | |||
17 | 6 | HADJAR Isack | |||
18 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | |||
19 | 51 | HAYS Nicky |
Spa-Francorchamps 21/23 juin
CHRONOS
CHRONOS 2MT
COURSE 1
COURSE 2
COURSE 3
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 2:33.908 | 1 | |
2 | 51 | HAYS Nicky | 2:34.015 | ||
3 | 8 | WHITE Stuart | 2:34.082 | ||
4 | 9 | BERNIER Victor | 2:34.128 | ||
5 | 7 | METTETAL Jules | 2:34.242 | ||
6 | 6 | HADJAR Isack | 2:34.243 | ||
7 | 5 | VAN DER HENST Sten | 2:34.258 | ||
8 | 10 | DE GERUS Reshad | 2:34.271 | ||
9 | 3 | HENRION Gillian | 2:34.404 | ||
10 | 33 | SPENLE Evan | 2:34.434 | ||
11 | 12 | GAZIL Ugo | 2:34.890 | ||
12 | 24 | POULET Mathis | 2:35.001 | ||
13 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 2:35.021 | ||
14 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 2:35.120 | ||
15 | 48 | VALENTE Enzo | 2:35.174 | ||
16 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 2:35.284 | ||
17 | 1 | DURIANI Pierre François | 2:35.646 | ||
18 | 35 | LEW Bryson | 2:35.899 | ||
19 | 38 | OHLIN Simon | 2:36.322 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 2:33.989 | 1 | |
2 | 51 | HAYS Nicky | 2:34.123 | ||
3 | 7 | METTETAL Jules | 2:34.328 | ||
4 | 6 | HADJAR Isack | 2:34.328 | ||
5 | 10 | DE GERUS Reshad | 2:34.401 | ||
6 | 9 | BERNIER Victor | 2:34.430 | ||
7 | 33 | SPENLE Evan | 2:34.521 | ||
8 | 3 | HENRION Gillian | 2:34.548 | ||
9 | 5 | VAN DER HENST Sten | 2:34.806 | ||
10 | 8 | WHITE Stuart | 2:34.926 | ||
11 | 12 | GAZIL Ugo | 2:35.199 | ||
12 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 2:35.209 | ||
13 | 24 | POULET Mathis | 2:35.232 | ||
14 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 2:35.253 | ||
15 | 48 | VALENTE Enzo | 2:35.299 | ||
16 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 2:35.324 | ||
17 | 1 | DURIANI Pierre François | 2:35.675 | ||
18 | 38 | OHLIN Simon | 2:36.364 | ||
19 | 35 | LEW Bryson | 2:36.898 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 1 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HADJAR Isack | 2:34.948 | 26 | |
2 | 8 | WHITE Stuart | 2:35.572 | 18 | |
3 | 9 | BERNIER Victor | 2:35.355 | 15 | |
4 | 5 | VAN DER HENST Sten | 2:35.333 | 12 | |
5 | 33 | SPENLE Evan | 2:35.080 | 10 | |
6 | 1 | DURIANI Pierre François | 2:35.357 | 8 | |
7 | 12 | GAZIL Ugo | 2:35.730 | 6 | |
8 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 2:35.810 | 4 | |
9 | 3 | HENRION Gillian | 2:35.269 | 2 | |
10 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 2:36.372 | 1 | |
11 | 38 | OHLIN Simon | 2:36.265 | ||
12 | 24 | POULET Mathis | 2:35.838 | ||
13 | 10 | DE GERUS Reshad | 2:35.643 | ||
14 | 7 | METTETAL Jules | 2:35.786 | ||
15 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 2:36.858 | ||
16 | 51 | HAYS Nicky | 2:35.536 | ||
17 | 26 | DAVID Hadrien | 2:35.275 | ||
18 | 48 | VALENTE Enzo | 2:36.344 | ||
19 | 35 | LEW Bryson | 2:36.751 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 2:36.963 | 15 | |
2 | 12 | GAZIL Ugo | 2:36.842 | 12 | |
3 | 3 | HENRION Gillian | 2:36.647 | 10 | |
4 | 5 | VAN DER HENST Sten | 2:36.483 | 8 | |
5 | 1 | DURIANI Pierre François | 2:36.693 | 6 | |
6 | 26 | DAVID Hadrien | 2:36.101 | 4 | |
7 | 9 | BERNIER Victor | 2:36.074 | 2 | |
8 | 8 | WHITE Stuart | 2:36.769 | 1 | |
9 | 51 | HAYS Nicky | 2:35.932 | 1 | |
10 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 2:37.006 | ||
11 | 48 | VALENTE Enzo | 2:36.596 | ||
12 | 7 | METTETAL Jules | 2:36.138 | ||
13 | 10 | DE GERUS Reshad | 2:36.447 | ||
14 | 24 | POULET Mathis | 2:37.071 | ||
15 | 38 | OHLIN Simon | 2:36.671 | ||
16 | 35 | LEW Bryson | 2:36.530 | ||
17 | 6 | HADJAR Isack | 2:36.092 | ||
18 | 33 | SPENLE Evan |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DE GERUS Reshad | 2:36.802 | 25 | |
2 | 26 | DAVID Hadrien | 2:36.840 | 18 | |
3 | 51 | HAYS Nicky | 2:36.758 | 16 | |
4 | 7 | METTETAL Jules | 2:37.030 | 12 | |
5 | 33 | SPENLE Evan | 2:37.245 | 10 | |
6 | 3 | HENRION Gillian | 2:37.281 | 8 | |
7 | 6 | HADJAR Isack | 2:37.488 | 6 | |
8 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 2:38.255 | 4 | |
9 | 48 | VALENTE Enzo | 2:37.373 | 2 | |
10 | 1 | DURIANI Pierre François | 2:37.512 | 1 | |
11 | 8 | WHITE Stuart | 2:37.849 | ||
12 | 9 | BERNIER Victor | 2:38.513 | ||
13 | 12 | GAZIL Ugo | 2:37.871 | ||
14 | 5 | VAN DER HENST Sten | 2:38.017 | ||
15 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 2:38.471 | ||
16 | 35 | LEW Bryson | 2:38.392 | ||
17 | 38 | OHLIN Simon | 2:38.748 | ||
18 | 24 | POULET Mathis | 2:38.526 |
Ledenon 5/7 juil
CHRONOS
CHRONOS 2 MT
COURSE 1
COURSE 2
COURSE 3
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 1:24.994 | 1 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:25.137 | ||
3 | 9 | BERNIER Victor | 1:25.349 | ||
4 | 48 | VALENTE Enzo | 1:25.435 | ||
5 | 51 | HAYS Nicky | 1:25.505 | ||
6 | 3 | HENRION Gillian | 1:25.554 | ||
7 | 6 | HADJAR Isack | 1:25.597 | ||
8 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:25.635 | ||
9 | 8 | WHITE Stuart | 1:25.665 | ||
10 | 33 | SPENLE Evan | 1:25.704 | ||
11 | 7 | METTETAL Jules | 1:25.715 | ||
12 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:25.748 | ||
13 | 12 | GAZIL Ugo | 1:25.765 | ||
14 | 24 | POULET Mathis | 1:25.854 | ||
15 | 38 | OHLIN Simon | 1:25.865 | ||
16 | 35 | LEW Bryson | 1:25.884 | ||
17 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:26.184 | ||
18 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:26.198 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 1:25.025 | 1 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:25.161 | ||
3 | 9 | BERNIER Victor | 1:25.437 | ||
4 | 48 | VALENTE Enzo | 1:25.498 | ||
5 | 51 | HAYS Nicky | 1:25.535 | ||
6 | 3 | HENRION Gillian | 1:25.563 | ||
7 | 6 | HADJAR Isack | 1:25.657 | ||
8 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:25.669 | ||
9 | 8 | WHITE Stuart | 1:25.710 | ||
10 | 7 | METTETAL Jules | 1:25.743 | ||
11 | 33 | SPENLE Evan | 1:25.805 | ||
12 | 12 | GAZIL Ugo | 1:25.831 | ||
13 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:25.884 | ||
14 | 38 | OHLIN Simon | 1:25.884 | ||
15 | 35 | LEW Bryson | 1:25.935 | ||
16 | 24 | POULET Mathis | 1:25.937 | ||
17 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:26.237 | ||
18 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:26.294 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 1 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | DAVID Hadrien | 1:25.001 | 26 | |
2 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:25.169 | 18 | |
3 | 51 | HAYS Nicky | 1:25.772 | 15 | |
4 | 9 | BERNIER Victor | 1:25.626 | 12 | |
5 | 48 | VALENTE Enzo | 1:25.570 | 10 | |
6 | 3 | HENRION Gillian | 1:25.659 | 8 | |
7 | 6 | HADJAR Isack | 1:25.769 | 6 | |
8 | 8 | WHITE Stuart | 1:25.816 | 4 | |
9 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:25.760 | 2 | |
10 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:25.872 | 1 | |
11 | 33 | SPENLE Evan | 1:25.799 | ||
12 | 24 | POULET Mathis | 1:25.919 | ||
13 | 12 | GAZIL Ugo | 1:26.023 | ||
14 | 38 | OHLIN Simon | 1:25.971 | ||
15 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:26.004 | ||
16 | 7 | METTETAL Jules | 1:25.648 | ||
17 | 35 | LEW Bryson | 1:26.398 | ||
18 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:26.665 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:25.830 | 16 | |
2 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:26.125 | 12 | |
3 | 8 | WHITE Stuart | 1:26.425 | 10 | |
4 | 6 | HADJAR Isack | 1:26.365 | 8 | |
5 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:26.356 | 6 | |
6 | 3 | HENRION Gillian | 1:26.125 | 4 | |
7 | 51 | HAYS Nicky | 1:26.102 | 2 | |
8 | 48 | VALENTE Enzo | 1:26.270 | 1 | |
9 | 26 | DAVID Hadrien | 1:26.203 | ||
10 | 9 | BERNIER Victor | 1:26.262 | ||
11 | 12 | GAZIL Ugo | 1:26.289 | ||
12 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:26.375 | ||
13 | 38 | OHLIN Simon | 1:26.471 | ||
14 | 7 | METTETAL Jules | 1:26.288 | ||
15 | 35 | LEW Bryson | 1:26.864 | ||
16 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:27.231 | ||
17 | 24 | POULET Mathis | 1:26.533 | ||
18 | 33 | SPENLE Evan | 1:26.431 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | HAYS Nicky | 1:25.997 | 26 | |
2 | 6 | HADJAR Isack | 1:26.398 | 18 | |
3 | 48 | VALENTE Enzo | 1:26.405 | 15 | |
4 | 9 | BERNIER Victor | 1:26.513 | 12 | |
5 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:26.717 | 10 | |
6 | 3 | HENRION Gillian | 1:26.787 | 8 | |
7 | 8 | WHITE Stuart | 1:26.607 | 6 | |
8 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:26.584 | 4 | |
9 | 7 | METTETAL Jules | 1:26.266 | 2 | |
10 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:26.555 | 1 | |
11 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:27.147 | ||
12 | 38 | OHLIN Simon | 1:27.048 | ||
13 | 35 | LEW Bryson | 1:26.717 | ||
14 | 24 | POULET Mathis | 1:26.740 | ||
15 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:27.586 | ||
16 | 26 | DAVID Hadrien | 1:27.017 | ||
17 | 33 | SPENLE Evan | 1:27.218 | ||
18 | 12 | GAZIL Ugo | 1:27.625 |
Magny-Cours 13/15 septembre
CHRONOS
CHRONOS 2 MT
COURSE 1
COURSE 2
COURSE 3
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:46.100 | 1 | |
2 | 26 | DAVID Hadrien | 1:46.549 | ||
3 | 7 | METTETAL Jules | 1:46.680 | ||
4 | 51 | HAYS Nicky | 1:46.683 | ||
5 | 3 | HENRION Gillian | 1:46.707 | ||
6 | 5 | VAN DER HENST Sten | 1:46.713 | ||
7 | 9 | BERNIER Victor | 1:46.756 | ||
8 | 6 | HADJAR Isack | 1:46.794 | ||
9 | 12 | GAZIL Ugo | 1:47.051 | ||
10 | 27 | OTA Kakunoshin | 1:47.104 | ||
11 | 33 | SPENLE Evan | 1:47.267 | ||
12 | 24 | POULET Mathis | 1:47.304 | ||
13 | 48 | VALENTE Enzo | 1:47.366 | ||
14 | 1 | DURIANI Pierre François | 1:47.410 | ||
15 | 8 | WHITE Stuart | 1:47.476 | ||
16 | 43 | GRUNDTVIG Mikkel | 1:47.507 | ||
17 | 38 | OHLIN Simon | 1:47.772 | ||
18 | 35 | LEW Bryson | 1:47.841 | ||
19 | 4 | SATO Ren | 1:47.855 | ||
20 | 85 | ERIKSEN Valdemar | 1:47.897 | ||
21 | 22 | PALLOT Paul Adrien | 1:48.559 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DE GERUS Reshad | 1:46.279 | 1 | |
2 | 26 | DAVID Hadrien | 1:46.660 | ||
3 | 3 | HENRION Gillian | 1:46.724 | ||
4 | 9 | BERNIER Victor | 1:46.760 | ||
5 | 7 | METTETAL Jules | 1:46.765 | ||
